| Specification | ||
| Name | GI steel coil | GL steel coil /Anti-Finger |
| Standard | GB/T-2518 JIS G 3302 EN 10142/10427 ASTM A653 | GB/T-14798 JIS G 3321 EN 10215 ASTM 792 |
| Grade | SGCC DX51D+Z | SGLCC DX51D+AZ |
| Thickness | 0.11-3.5mm (±0.02mm) | 0.16-0.7mm(±0.02mm) |
| Width | 30-1250mm (±2mm) | |
| Length | Coil or as Customers' requirement | |
| Zinc/Aluzinc coating | Zn 40g/sm-275g/sm | Alu-zinc 40g/sm-275g/sm |
| Spangle | Zero/Mini/Regular/Big | Regular |
| Coil weight | 3-5tons or As your requirement | |
| Hardness | CQ/FH/As your requirement (G300-G550) | |
| Surface Treatment | Anti-Finger printing, Chromated, oiled/ non-oiled | |
| Certification | ISO9001,BV,SGS, | |
| Application | Structural use, roofing, corrugated roofing, commercial use, household appliance, industry. | |








